1 | |
2 | type Gorgias = { |
3 | username: string; |
4 | apiKey: string; |
5 | domain: string; |
6 | }; |
7 | |
8 | * Create a customer |
9 | * |
10 | */ |
11 | export async function main( |
12 | auth: Gorgias, |
13 | body: { |
14 | channels: { |
15 | type: |
16 | | "email" |
17 | | "phone" |
18 | | "chat" |
19 | | "twitter" |
20 | | "facebook" |
21 | | "instagram" |
22 | | "instagram-direct-message"; |
23 | address: string; |
24 | preferred: false | true; |
25 | }[]; |
26 | data?: {}; |
27 | email?: string; |
28 | external_id?: string; |
29 | language?: |
30 | | "aa" |
31 | | "ab" |
32 | | "af" |
33 | | "ak" |
34 | | "sq" |
35 | | "am" |
36 | | "ar" |
37 | | "an" |
38 | | "hy" |
39 | | "as" |
40 | | "av" |
41 | | "ae" |
42 | | "ay" |
43 | | "az" |
44 | | "ba" |
45 | | "bm" |
46 | | "eu" |
47 | | "be" |
48 | | "bn" |
49 | | "bh" |
50 | | "bi" |
51 | | "bs" |
52 | | "br" |
53 | | "bg" |
54 | | "my" |
55 | | "ca" |
56 | | "ch" |
57 | | "ce" |
58 | | "zh" |
59 | | "cu" |
60 | | "cv" |
61 | | "kw" |
62 | | "co" |
63 | | "cr" |
64 | | "cs" |
65 | | "da" |
66 | | "dv" |
67 | | "nl" |
68 | | "dz" |
69 | | "en" |
70 | | "eo" |
71 | | "et" |
72 | | "ee" |
73 | | "fo" |
74 | | "fj" |
75 | | "fi" |
76 | | "fr" |
77 | | "fy" |
78 | | "ff" |
79 | | "ka" |
80 | | "de" |
81 | | "gd" |
82 | | "ga" |
83 | | "gl" |
84 | | "gv" |
85 | | "el" |
86 | | "gn" |
87 | | "gu" |
88 | | "ht" |
89 | | "ha" |
90 | | "he" |
91 | | "hz" |
92 | | "hi" |
93 | | "ho" |
94 | | "hr" |
95 | | "hu" |
96 | | "ig" |
97 | | "is" |
98 | | "io" |
99 | | "ii" |
100 | | "iu" |
101 | | "ie" |
102 | | "ia" |
103 | | "id" |
104 | | "ik" |
105 | | "it" |
106 | | "jv" |
107 | | "ja" |
108 | | "kl" |
109 | | "kn" |
110 | | "ks" |
111 | | "kr" |
112 | | "kk" |
113 | | "km" |
114 | | "ki" |
115 | | "rw" |
116 | | "ky" |
117 | | "kv" |
118 | | "kg" |
119 | | "ko" |
120 | | "kj" |
121 | | "ku" |
122 | | "lo" |
123 | | "la" |
124 | | "lv" |
125 | | "li" |
126 | | "ln" |
127 | | "lt" |
128 | | "lb" |
129 | | "lu" |
130 | | "lg" |
131 | | "mk" |
132 | | "mh" |
133 | | "ml" |
134 | | "mi" |
135 | | "mr" |
136 | | "ms" |
137 | | "mg" |
138 | | "mt" |
139 | | "mn" |
140 | | "na" |
141 | | "nv" |
142 | | "nr" |
143 | | "nd" |
144 | | "ng" |
145 | | "ne" |
146 | | "nn" |
147 | | "nb" |
148 | | "no" |
149 | | "ny" |
150 | | "oc" |
151 | | "oj" |
152 | | "or" |
153 | | "om" |
154 | | "os" |
155 | | "pa" |
156 | | "fa" |
157 | | "pi" |
158 | | "pl" |
159 | | "pt" |
160 | | "ps" |
161 | | "qu" |
162 | | "rc" |
163 | | "rm" |
164 | | "ro" |
165 | | "rn" |
166 | | "ru" |
167 | | "sg" |
168 | | "sa" |
169 | | "si" |
170 | | "sk" |
171 | | "sl" |
172 | | "se" |
173 | | "sm" |
174 | | "sn" |
175 | | "sd" |
176 | | "so" |
177 | | "st" |
178 | | "es" |
179 | | "sc" |
180 | | "sr" |
181 | | "ss" |
182 | | "su" |
183 | | "sw" |
184 | | "sv" |
185 | | "ty" |
186 | | "ta" |
187 | | "tt" |
188 | | "te" |
189 | | "tg" |
190 | | "tl" |
191 | | "th" |
192 | | "bo" |
193 | | "ti" |
194 | | "to" |
195 | | "tn" |
196 | | "ts" |
197 | | "tk" |
198 | | "tr" |
199 | | "tw" |
200 | | "ug" |
201 | | "uk" |
202 | | "ur" |
203 | | "uz" |
204 | | "ve" |
205 | | "vi" |
206 | | "vo" |
207 | | "cy" |
208 | | "wa" |
209 | | "wo" |
210 | | "xh" |
211 | | "yi" |
212 | | "yo" |
213 | | "za" |
214 | | "zu"; |
215 | name?: string; |
216 | timezone?: |
217 | | "Africa/Abidjan" |
218 | | "Africa/Accra" |
219 | | "Africa/Addis_Ababa" |
220 | | "Africa/Algiers" |
221 | | "Africa/Asmara" |
222 | | "Africa/Asmera" |
223 | | "Africa/Bamako" |
224 | | "Africa/Bangui" |
225 | | "Africa/Banjul" |
226 | | "Africa/Bissau" |
227 | | "Africa/Blantyre" |
228 | | "Africa/Brazzaville" |
229 | | "Africa/Bujumbura" |
230 | | "Africa/Cairo" |
231 | | "Africa/Casablanca" |
232 | | "Africa/Ceuta" |
233 | | "Africa/Conakry" |
234 | | "Africa/Dakar" |
235 | | "Africa/Dar_es_Salaam" |
236 | | "Africa/Djibouti" |
237 | | "Africa/Douala" |
238 | | "Africa/El_Aaiun" |
239 | | "Africa/Freetown" |
240 | | "Africa/Gaborone" |
241 | | "Africa/Harare" |
242 | | "Africa/Johannesburg" |
243 | | "Africa/Juba" |
244 | | "Africa/Kampala" |
245 | | "Africa/Khartoum" |
246 | | "Africa/Kigali" |
247 | | "Africa/Kinshasa" |
248 | | "Africa/Lagos" |
249 | | "Africa/Libreville" |
250 | | "Africa/Lome" |
251 | | "Africa/Luanda" |
252 | | "Africa/Lubumbashi" |
253 | | "Africa/Lusaka" |
254 | | "Africa/Malabo" |
255 | | "Africa/Maputo" |
256 | | "Africa/Maseru" |
257 | | "Africa/Mbabane" |
258 | | "Africa/Mogadishu" |
259 | | "Africa/Monrovia" |
260 | | "Africa/Nairobi" |
261 | | "Africa/Ndjamena" |
262 | | "Africa/Niamey" |
263 | | "Africa/Nouakchott" |
264 | | "Africa/Ouagadougou" |
265 | | "Africa/Porto-Novo" |
266 | | "Africa/Sao_Tome" |
267 | | "Africa/Timbuktu" |
268 | | "Africa/Tripoli" |
269 | | "Africa/Tunis" |
270 | | "Africa/Windhoek" |
271 | | "America/Adak" |
272 | | "America/Anchorage" |
273 | | "America/Anguilla" |
274 | | "America/Antigua" |
275 | | "America/Araguaina" |
276 | | "America/Argentina/Buenos_Aires" |
277 | | "America/Argentina/Catamarca" |
278 | | "America/Argentina/ComodRivadavia" |
279 | | "America/Argentina/Cordoba" |
280 | | "America/Argentina/Jujuy" |
281 | | "America/Argentina/La_Rioja" |
282 | | "America/Argentina/Mendoza" |
283 | | "America/Argentina/Rio_Gallegos" |
284 | | "America/Argentina/Salta" |
285 | | "America/Argentina/San_Juan" |
286 | | "America/Argentina/San_Luis" |
287 | | "America/Argentina/Tucuman" |
288 | | "America/Argentina/Ushuaia" |
289 | | "America/Aruba" |
290 | | "America/Asuncion" |
291 | | "America/Atikokan" |
292 | | "America/Atka" |
293 | | "America/Bahia" |
294 | | "America/Bahia_Banderas" |
295 | | "America/Barbados" |
296 | | "America/Belem" |
297 | | "America/Belize" |
298 | | "America/Blanc-Sablon" |
299 | | "America/Boa_Vista" |
300 | | "America/Bogota" |
301 | | "America/Boise" |
302 | | "America/Buenos_Aires" |
303 | | "America/Cambridge_Bay" |
304 | | "America/Campo_Grande" |
305 | | "America/Cancun" |
306 | | "America/Caracas" |
307 | | "America/Catamarca" |
308 | | "America/Cayenne" |
309 | | "America/Cayman" |
310 | | "America/Chicago" |
311 | | "America/Chihuahua" |
312 | | "America/Coral_Harbour" |
313 | | "America/Cordoba" |
314 | | "America/Costa_Rica" |
315 | | "America/Creston" |
316 | | "America/Cuiaba" |
317 | | "America/Curacao" |
318 | | "America/Danmarkshavn" |
319 | | "America/Dawson" |
320 | | "America/Dawson_Creek" |
321 | | "America/Denver" |
322 | | "America/Detroit" |
323 | | "America/Dominica" |
324 | | "America/Edmonton" |
325 | | "America/Eirunepe" |
326 | | "America/El_Salvador" |
327 | | "America/Ensenada" |
328 | | "America/Fort_Nelson" |
329 | | "America/Fort_Wayne" |
330 | | "America/Fortaleza" |
331 | | "America/Glace_Bay" |
332 | | "America/Godthab" |
333 | | "America/Goose_Bay" |
334 | | "America/Grand_Turk" |
335 | | "America/Grenada" |
336 | | "America/Guadeloupe" |
337 | | "America/Guatemala" |
338 | | "America/Guayaquil" |
339 | | "America/Guyana" |
340 | | "America/Halifax" |
341 | | "America/Havana" |
342 | | "America/Hermosillo" |
343 | | "America/Indiana/Indianapolis" |
344 | | "America/Indiana/Knox" |
345 | | "America/Indiana/Marengo" |
346 | | "America/Indiana/Petersburg" |
347 | | "America/Indiana/Tell_City" |
348 | | "America/Indiana/Vevay" |
349 | | "America/Indiana/Vincennes" |
350 | | "America/Indiana/Winamac" |
351 | | "America/Indianapolis" |
352 | | "America/Inuvik" |
353 | | "America/Iqaluit" |
354 | | "America/Jamaica" |
355 | | "America/Jujuy" |
356 | | "America/Juneau" |
357 | | "America/Kentucky/Louisville" |
358 | | "America/Kentucky/Monticello" |
359 | | "America/Knox_IN" |
360 | | "America/Kralendijk" |
361 | | "America/La_Paz" |
362 | | "America/Lima" |
363 | | "America/Los_Angeles" |
364 | | "America/Louisville" |
365 | | "America/Lower_Princes" |
366 | | "America/Maceio" |
367 | | "America/Managua" |
368 | | "America/Manaus" |
369 | | "America/Marigot" |
370 | | "America/Martinique" |
371 | | "America/Matamoros" |
372 | | "America/Mazatlan" |
373 | | "America/Mendoza" |
374 | | "America/Menominee" |
375 | | "America/Merida" |
376 | | "America/Metlakatla" |
377 | | "America/Mexico_City" |
378 | | "America/Miquelon" |
379 | | "America/Moncton" |
380 | | "America/Monterrey" |
381 | | "America/Montevideo" |
382 | | "America/Montreal" |
383 | | "America/Montserrat" |
384 | | "America/Nassau" |
385 | | "America/New_York" |
386 | | "America/Nipigon" |
387 | | "America/Nome" |
388 | | "America/Noronha" |
389 | | "America/North_Dakota/Beulah" |
390 | | "America/North_Dakota/Center" |
391 | | "America/North_Dakota/New_Salem" |
392 | | "America/Ojinaga" |
393 | | "America/Panama" |
394 | | "America/Pangnirtung" |
395 | | "America/Paramaribo" |
396 | | "America/Phoenix" |
397 | | "America/Port-au-Prince" |
398 | | "America/Port_of_Spain" |
399 | | "America/Porto_Acre" |
400 | | "America/Porto_Velho" |
401 | | "America/Puerto_Rico" |
402 | | "America/Punta_Arenas" |
403 | | "America/Rainy_River" |
404 | | "America/Rankin_Inlet" |
405 | | "America/Recife" |
406 | | "America/Regina" |
407 | | "America/Resolute" |
408 | | "America/Rio_Branco" |
409 | | "America/Rosario" |
410 | | "America/Santa_Isabel" |
411 | | "America/Santarem" |
412 | | "America/Santiago" |
413 | | "America/Santo_Domingo" |
414 | | "America/Sao_Paulo" |
415 | | "America/Scoresbysund" |
416 | | "America/Shiprock" |
417 | | "America/Sitka" |
418 | | "America/St_Barthelemy" |
419 | | "America/St_Johns" |
420 | | "America/St_Kitts" |
421 | | "America/St_Lucia" |
422 | | "America/St_Thomas" |
423 | | "America/St_Vincent" |
424 | | "America/Swift_Current" |
425 | | "America/Tegucigalpa" |
426 | | "America/Thule" |
427 | | "America/Thunder_Bay" |
428 | | "America/Tijuana" |
429 | | "America/Toronto" |
430 | | "America/Tortola" |
431 | | "America/Vancouver" |
432 | | "America/Virgin" |
433 | | "America/Whitehorse" |
434 | | "America/Winnipeg" |
435 | | "America/Yakutat" |
436 | | "America/Yellowknife" |
437 | | "Antarctica/Casey" |
438 | | "Antarctica/Davis" |
439 | | "Antarctica/DumontDUrville" |
440 | | "Antarctica/Macquarie" |
441 | | "Antarctica/Mawson" |
442 | | "Antarctica/McMurdo" |
443 | | "Antarctica/Palmer" |
444 | | "Antarctica/Rothera" |
445 | | "Antarctica/South_Pole" |
446 | | "Antarctica/Syowa" |
447 | | "Antarctica/Troll" |
448 | | "Antarctica/Vostok" |
449 | | "Arctic/Longyearbyen" |
450 | | "Asia/Aden" |
451 | | "Asia/Almaty" |
452 | | "Asia/Amman" |
453 | | "Asia/Anadyr" |
454 | | "Asia/Aqtau" |
455 | | "Asia/Aqtobe" |
456 | | "Asia/Ashgabat" |
457 | | "Asia/Ashkhabad" |
458 | | "Asia/Atyrau" |
459 | | "Asia/Baghdad" |
460 | | "Asia/Bahrain" |
461 | | "Asia/Baku" |
462 | | "Asia/Bangkok" |
463 | | "Asia/Barnaul" |
464 | | "Asia/Beirut" |
465 | | "Asia/Bishkek" |
466 | | "Asia/Brunei" |
467 | | "Asia/Calcutta" |
468 | | "Asia/Chita" |
469 | | "Asia/Choibalsan" |
470 | | "Asia/Chongqing" |
471 | | "Asia/Chungking" |
472 | | "Asia/Colombo" |
473 | | "Asia/Dacca" |
474 | | "Asia/Damascus" |
475 | | "Asia/Dhaka" |
476 | | "Asia/Dili" |
477 | | "Asia/Dubai" |
478 | | "Asia/Dushanbe" |
479 | | "Asia/Famagusta" |
480 | | "Asia/Gaza" |
481 | | "Asia/Harbin" |
482 | | "Asia/Hebron" |
483 | | "Asia/Ho_Chi_Minh" |
484 | | "Asia/Hong_Kong" |
485 | | "Asia/Hovd" |
486 | | "Asia/Irkutsk" |
487 | | "Asia/Istanbul" |
488 | | "Asia/Jakarta" |
489 | | "Asia/Jayapura" |
490 | | "Asia/Jerusalem" |
491 | | "Asia/Kabul" |
492 | | "Asia/Kamchatka" |
493 | | "Asia/Karachi" |
494 | | "Asia/Kashgar" |
495 | | "Asia/Kathmandu" |
496 | | "Asia/Katmandu" |
497 | | "Asia/Khandyga" |
498 | | "Asia/Kolkata" |
499 | | "Asia/Krasnoyarsk" |
500 | | "Asia/Kuala_Lumpur" |
501 | | "Asia/Kuching" |
502 | | "Asia/Kuwait" |
503 | | "Asia/Macao" |
504 | | "Asia/Macau" |
505 | | "Asia/Magadan" |
506 | | "Asia/Makassar" |
507 | | "Asia/Manila" |
508 | | "Asia/Muscat" |
509 | | "Asia/Nicosia" |
510 | | "Asia/Novokuznetsk" |
511 | | "Asia/Novosibirsk" |
512 | | "Asia/Omsk" |
513 | | "Asia/Oral" |
514 | | "Asia/Phnom_Penh" |
515 | | "Asia/Pontianak" |
516 | | "Asia/Pyongyang" |
517 | | "Asia/Qatar" |
518 | | "Asia/Qostanay" |
519 | | "Asia/Qyzylorda" |
520 | | "Asia/Rangoon" |
521 | | "Asia/Riyadh" |
522 | | "Asia/Saigon" |
523 | | "Asia/Sakhalin" |
524 | | "Asia/Samarkand" |
525 | | "Asia/Seoul" |
526 | | "Asia/Shanghai" |
527 | | "Asia/Singapore" |
528 | | "Asia/Srednekolymsk" |
529 | | "Asia/Taipei" |
530 | | "Asia/Tashkent" |
531 | | "Asia/Tbilisi" |
532 | | "Asia/Tehran" |
533 | | "Asia/Tel_Aviv" |
534 | | "Asia/Thimbu" |
535 | | "Asia/Thimphu" |
536 | | "Asia/Tokyo" |
537 | | "Asia/Tomsk" |
538 | | "Asia/Ujung_Pandang" |
539 | | "Asia/Ulaanbaatar" |
540 | | "Asia/Ulan_Bator" |
541 | | "Asia/Urumqi" |
542 | | "Asia/Ust-Nera" |
543 | | "Asia/Vientiane" |
544 | | "Asia/Vladivostok" |
545 | | "Asia/Yakutsk" |
546 | | "Asia/Yangon" |
547 | | "Asia/Yekaterinburg" |
548 | | "Asia/Yerevan" |
549 | | "Atlantic/Azores" |
550 | | "Atlantic/Bermuda" |
551 | | "Atlantic/Canary" |
552 | | "Atlantic/Cape_Verde" |
553 | | "Atlantic/Faeroe" |
554 | | "Atlantic/Faroe" |
555 | | "Atlantic/Jan_Mayen" |
556 | | "Atlantic/Madeira" |
557 | | "Atlantic/Reykjavik" |
558 | | "Atlantic/South_Georgia" |
559 | | "Atlantic/St_Helena" |
560 | | "Atlantic/Stanley" |
561 | | "Australia/ACT" |
562 | | "Australia/Adelaide" |
563 | | "Australia/Brisbane" |
564 | | "Australia/Broken_Hill" |
565 | | "Australia/Canberra" |
566 | | "Australia/Currie" |
567 | | "Australia/Darwin" |
568 | | "Australia/Eucla" |
569 | | "Australia/Hobart" |
570 | | "Australia/LHI" |
571 | | "Australia/Lindeman" |
572 | | "Australia/Lord_Howe" |
573 | | "Australia/Melbourne" |
574 | | "Australia/NSW" |
575 | | "Australia/North" |
576 | | "Australia/Perth" |
577 | | "Australia/Queensland" |
578 | | "Australia/South" |
579 | | "Australia/Sydney" |
580 | | "Australia/Tasmania" |
581 | | "Australia/Victoria" |
582 | | "Australia/West" |
583 | | "Australia/Yancowinna" |
584 | | "Brazil/Acre" |
585 | | "Brazil/DeNoronha" |
586 | | "Brazil/East" |
587 | | "Brazil/West" |
588 | | "CET" |
589 | | "CST6CDT" |
590 | | "Canada/Atlantic" |
591 | | "Canada/Central" |
592 | | "Canada/Eastern" |
593 | | "Canada/Mountain" |
594 | | "Canada/Newfoundland" |
595 | | "Canada/Pacific" |
596 | | "Canada/Saskatchewan" |
597 | | "Canada/Yukon" |
598 | | "Chile/Continental" |
599 | | "Chile/EasterIsland" |
600 | | "Cuba" |
601 | | "EET" |
602 | | "EST" |
603 | | "EST5EDT" |
604 | | "Egypt" |
605 | | "Eire" |
606 | | "Etc/GMT" |
607 | | "Etc/GMT+0" |
608 | | "Etc/GMT+1" |
609 | | "Etc/GMT+10" |
610 | | "Etc/GMT+11" |
611 | | "Etc/GMT+12" |
612 | | "Etc/GMT+2" |
613 | | "Etc/GMT+3" |
614 | | "Etc/GMT+4" |
615 | | "Etc/GMT+5" |
616 | | "Etc/GMT+6" |
617 | | "Etc/GMT+7" |
618 | | "Etc/GMT+8" |
619 | | "Etc/GMT+9" |
620 | | "Etc/GMT-0" |
621 | | "Etc/GMT-1" |
622 | | "Etc/GMT-10" |
623 | | "Etc/GMT-11" |
624 | | "Etc/GMT-12" |
625 | | "Etc/GMT-13" |
626 | | "Etc/GMT-14" |
627 | | "Etc/GMT-2" |
628 | | "Etc/GMT-3" |
629 | | "Etc/GMT-4" |
630 | | "Etc/GMT-5" |
631 | | "Etc/GMT-6" |
632 | | "Etc/GMT-7" |
633 | | "Etc/GMT-8" |
634 | | "Etc/GMT-9" |
635 | | "Etc/GMT0" |
636 | | "Etc/Greenwich" |
637 | | "Etc/UCT" |
638 | | "Etc/UTC" |
639 | | "Etc/Universal" |
640 | | "Etc/Zulu" |
641 | | "Europe/Amsterdam" |
642 | | "Europe/Andorra" |
643 | | "Europe/Astrakhan" |
644 | | "Europe/Athens" |
645 | | "Europe/Belfast" |
646 | | "Europe/Belgrade" |
647 | | "Europe/Berlin" |
648 | | "Europe/Bratislava" |
649 | | "Europe/Brussels" |
650 | | "Europe/Bucharest" |
651 | | "Europe/Budapest" |
652 | | "Europe/Busingen" |
653 | | "Europe/Chisinau" |
654 | | "Europe/Copenhagen" |
655 | | "Europe/Dublin" |
656 | | "Europe/Gibraltar" |
657 | | "Europe/Guernsey" |
658 | | "Europe/Helsinki" |
659 | | "Europe/Isle_of_Man" |
660 | | "Europe/Istanbul" |
661 | | "Europe/Jersey" |
662 | | "Europe/Kaliningrad" |
663 | | "Europe/Kiev" |
664 | | "Europe/Kirov" |
665 | | "Europe/Lisbon" |
666 | | "Europe/Ljubljana" |
667 | | "Europe/London" |
668 | | "Europe/Luxembourg" |
669 | | "Europe/Madrid" |
670 | | "Europe/Malta" |
671 | | "Europe/Mariehamn" |
672 | | "Europe/Minsk" |
673 | | "Europe/Monaco" |
674 | | "Europe/Moscow" |
675 | | "Europe/Nicosia" |
676 | | "Europe/Oslo" |
677 | | "Europe/Paris" |
678 | | "Europe/Podgorica" |
679 | | "Europe/Prague" |
680 | | "Europe/Riga" |
681 | | "Europe/Rome" |
682 | | "Europe/Samara" |
683 | | "Europe/San_Marino" |
684 | | "Europe/Sarajevo" |
685 | | "Europe/Saratov" |
686 | | "Europe/Simferopol" |
687 | | "Europe/Skopje" |
688 | | "Europe/Sofia" |
689 | | "Europe/Stockholm" |
690 | | "Europe/Tallinn" |
691 | | "Europe/Tirane" |
692 | | "Europe/Tiraspol" |
693 | | "Europe/Ulyanovsk" |
694 | | "Europe/Uzhgorod" |
695 | | "Europe/Vaduz" |
696 | | "Europe/Vatican" |
697 | | "Europe/Vienna" |
698 | | "Europe/Vilnius" |
699 | | "Europe/Volgograd" |
700 | | "Europe/Warsaw" |
701 | | "Europe/Zagreb" |
702 | | "Europe/Zaporozhye" |
703 | | "Europe/Zurich" |
704 | | "GB" |
705 | | "GB-Eire" |
706 | | "GMT" |
707 | | "GMT+0" |
708 | | "GMT-0" |
709 | | "GMT0" |
710 | | "Greenwich" |
711 | | "HST" |
712 | | "Hongkong" |
713 | | "Iceland" |
714 | | "Indian/Antananarivo" |
715 | | "Indian/Chagos" |
716 | | "Indian/Christmas" |
717 | | "Indian/Cocos" |
718 | | "Indian/Comoro" |
719 | | "Indian/Kerguelen" |
720 | | "Indian/Mahe" |
721 | | "Indian/Maldives" |
722 | | "Indian/Mauritius" |
723 | | "Indian/Mayotte" |
724 | | "Indian/Reunion" |
725 | | "Iran" |
726 | | "Israel" |
727 | | "Jamaica" |
728 | | "Japan" |
729 | | "Kwajalein" |
730 | | "Libya" |
731 | | "MET" |
732 | | "MST" |
733 | | "MST7MDT" |
734 | | "Mexico/BajaNorte" |
735 | | "Mexico/BajaSur" |
736 | | "Mexico/General" |
737 | | "NZ" |
738 | | "NZ-CHAT" |
739 | | "Navajo" |
740 | | "PRC" |
741 | | "PST8PDT" |
742 | | "Pacific/Apia" |
743 | | "Pacific/Auckland" |
744 | | "Pacific/Bougainville" |
745 | | "Pacific/Chatham" |
746 | | "Pacific/Chuuk" |
747 | | "Pacific/Easter" |
748 | | "Pacific/Efate" |
749 | | "Pacific/Enderbury" |
750 | | "Pacific/Fakaofo" |
751 | | "Pacific/Fiji" |
752 | | "Pacific/Funafuti" |
753 | | "Pacific/Galapagos" |
754 | | "Pacific/Gambier" |
755 | | "Pacific/Guadalcanal" |
756 | | "Pacific/Guam" |
757 | | "Pacific/Honolulu" |
758 | | "Pacific/Johnston" |
759 | | "Pacific/Kiritimati" |
760 | | "Pacific/Kosrae" |
761 | | "Pacific/Kwajalein" |
762 | | "Pacific/Majuro" |
763 | | "Pacific/Marquesas" |
764 | | "Pacific/Midway" |
765 | | "Pacific/Nauru" |
766 | | "Pacific/Niue" |
767 | | "Pacific/Norfolk" |
768 | | "Pacific/Noumea" |
769 | | "Pacific/Pago_Pago" |
770 | | "Pacific/Palau" |
771 | | "Pacific/Pitcairn" |
772 | | "Pacific/Pohnpei" |
773 | | "Pacific/Ponape" |
774 | | "Pacific/Port_Moresby" |
775 | | "Pacific/Rarotonga" |
776 | | "Pacific/Saipan" |
777 | | "Pacific/Samoa" |
778 | | "Pacific/Tahiti" |
779 | | "Pacific/Tarawa" |
780 | | "Pacific/Tongatapu" |
781 | | "Pacific/Truk" |
782 | | "Pacific/Wake" |
783 | | "Pacific/Wallis" |
784 | | "Pacific/Yap" |
785 | | "Poland" |
786 | | "Portugal" |
787 | | "ROC" |
788 | | "ROK" |
789 | | "Singapore" |
790 | | "Turkey" |
791 | | "UCT" |
792 | | "US/Alaska" |
793 | | "US/Aleutian" |
794 | | "US/Arizona" |
795 | | "US/Central" |
796 | | "US/East-Indiana" |
797 | | "US/Eastern" |
798 | | "US/Hawaii" |
799 | | "US/Indiana-Starke" |
800 | | "US/Michigan" |
801 | | "US/Mountain" |
802 | | "US/Pacific" |
803 | | "US/Samoa" |
804 | | "UTC" |
805 | | "Universal" |
806 | | "W-SU" |
807 | | "WET" |
808 | | "Zulu"; |
809 | }, |
810 | ) { |
811 | const url = new URL(`https://${auth.domain}.gorgias.com/api/customers`); |
812 |
|
813 | const response = await fetch(url, { |
814 | method: "POST", |
815 | headers: { |
816 | "Content-Type": "application/json", |
817 | Authorization: "Basic " + btoa(`${auth.username}:${auth.apiKey}`), |
818 | }, |
819 | body: JSON.stringify(body), |
820 | }); |
821 | if (!response.ok) { |
822 | const text = await response.text(); |
823 | throw new Error(`${response.status} ${text}`); |
824 | } |
825 | return await response.json(); |
826 | } |
827 |
|