1 | |
2 | type Pinterest = { |
3 | token: string; |
4 | }; |
5 | |
6 | * Create async request for an account analytics report |
7 | * This returns a token that you can use to download the report when it is ready. |
8 | */ |
9 | export async function main( |
10 | auth: Pinterest, |
11 | ad_account_id: string, |
12 | body: { |
13 | start_date: string; |
14 | end_date: string; |
15 | granularity: "TOTAL" | "DAY" | "HOUR" | "WEEK" | "MONTH"; |
16 | click_window_days?: 0 | 1 | 7 | 14 | 30 | 60; |
17 | engagement_window_days?: 0 | 1 | 7 | 14 | 30 | 60; |
18 | view_window_days?: 0 | 1 | 7 | 14 | 30 | 60; |
19 | conversion_report_time?: "TIME_OF_AD_ACTION" | "TIME_OF_CONVERSION"; |
20 | attribution_types?: "INDIVIDUAL" | "HOUSEHOLD"[]; |
21 | } & { campaign_ids?: string[] } & { |
22 | campaign_statuses?: |
23 | | "RUNNING" |
24 | | "PAUSED" |
25 | | "NOT_STARTED" |
26 | | "COMPLETED" |
27 | | "ADVERTISER_DISABLED" |
28 | | "ARCHIVED" |
29 | | "DRAFT" |
30 | | "DELETED_DRAFT"[]; |
31 | } & { |
32 | campaign_objective_types?: |
33 | | "AWARENESS" |
34 | | "CONSIDERATION" |
35 | | "VIDEO_VIEW" |
36 | | "WEB_CONVERSION" |
37 | | "CATALOG_SALES" |
38 | | "WEB_SESSIONS" |
39 | | "VIDEO_COMPLETION"[]; |
40 | } & { ad_group_ids?: string[] } & { |
41 | ad_group_statuses?: |
42 | | "RUNNING" |
43 | | "PAUSED" |
44 | | "NOT_STARTED" |
45 | | "COMPLETED" |
46 | | "ADVERTISER_DISABLED" |
47 | | "ARCHIVED" |
48 | | "DRAFT" |
49 | | "DELETED_DRAFT"[]; |
50 | } & { ad_ids?: string[] } & { |
51 | ad_statuses?: |
52 | | "PAUSED" |
53 | | "ADVERTISER_DISABLED" |
54 | | "ARCHIVED" |
55 | | "DRAFT" |
56 | | "DELETED_DRAFT" |
57 | | "APPROVED" |
58 | | "PENDING" |
59 | | "REJECTED"[]; |
60 | } & { product_group_ids?: string[] } & { |
61 | product_group_statuses?: "RUNNING" | "PAUSED" | "ARCHIVED" | "EXCLUDED"[]; |
62 | } & { product_item_ids?: string[] } & { |
63 | targeting_types?: |
64 | | "KEYWORD" |
65 | | "APPTYPE" |
66 | | "GENDER" |
67 | | "LOCATION" |
68 | | "PLACEMENT" |
69 | | "COUNTRY" |
70 | | "TARGETED_INTEREST" |
71 | | "PINNER_INTEREST" |
72 | | "AUDIENCE_INCLUDE" |
73 | | "GEO" |
74 | | "AGE_BUCKET" |
75 | | "REGION" |
76 | | "AGE_BUCKET_AND_GENDER"[]; |
77 | } & { |
78 | metrics_filters?: { |
79 | field: "SPEND_IN_DOLLAR" | "TOTAL_IMPRESSION"; |
80 | operator: "LESS_THAN" | "GREATER_THAN"; |
81 | values: number[]; |
82 | }[]; |
83 | } & { |
84 | columns: |
85 | | "SPEND_IN_DOLLAR" |
86 | | "TOTAL_IMPRESSION" |
87 | | "SPEND_IN_MICRO_DOLLAR" |
88 | | "PAID_IMPRESSION" |
89 | | "CPC_IN_MICRO_DOLLAR" |
90 | | "ECPC_IN_MICRO_DOLLAR" |
91 | | "ECPC_IN_DOLLAR" |
92 | | "CTR" |
93 | | "ECTR" |
94 | | "OUTBOUND_CTR" |
95 | | "COST_PER_OUTBOUND_CLICK" |
96 | | "CAMPAIGN_NAME" |
97 | | "CAMPAIGN_STATUS" |
98 | | "PIN_PROMOTION_STATUS" |
99 | | "AD_STATUS" |
100 | | "PIN_ID" |
101 | | "TOTAL_ENGAGEMENT" |
102 | | "ENGAGEMENT_1" |
103 | | "ENGAGEMENT_2" |
104 | | "ECPE_IN_DOLLAR" |
105 | | "ENGAGEMENT_RATE" |
106 | | "EENGAGEMENT_RATE" |
107 | | "ECPM_IN_MICRO_DOLLAR" |
108 | | "REPIN_RATE" |
109 | | "CTR_2" |
110 | | "CAMPAIGN_ID" |
111 | | "ADVERTISER_ID" |
112 | | "AD_ACCOUNT_ID" |
113 | | "PIN_PROMOTION_ID" |
114 | | "AD_ID" |
115 | | "AD_GROUP_ID" |
116 | | "CAMPAIGN_ENTITY_STATUS" |
117 | | "CAMPAIGN_MANAGED_STATUS" |
118 | | "CAMPAIGN_OBJECTIVE_TYPE" |
119 | | "CPM_IN_MICRO_DOLLAR" |
120 | | "CPM_IN_DOLLAR" |
121 | | "AD_GROUP_NAME" |
122 | | "AD_GROUP_STATUS" |
123 | | "AD_GROUP_ENTITY_STATUS" |
124 | | "PRODUCT_GROUP_ID" |
125 | | "PRODUCT_GROUP_STATUS" |
126 | | "ORDER_LINE_ID" |
127 | | "ORDER_LINE_NAME" |
128 | | "CLICKTHROUGH_1" |
129 | | "REPIN_1" |
130 | | "IMPRESSION_1" |
131 | | "IMPRESSION_1_GROSS" |
132 | | "CLICKTHROUGH_1_GROSS" |
133 | | "OUTBOUND_CLICK_1" |
134 | | "CLICKTHROUGH_2" |
135 | | "REPIN_2" |
136 | | "IMPRESSION_2" |
137 | | "OUTBOUND_CLICK_2" |
138 | | "TOTAL_CLICKTHROUGH" |
139 | | "TOTAL_IMPRESSION_USER" |
140 | | "TOTAL_IMPRESSION_FREQUENCY" |
141 | | "COST_PER_OUTBOUND_CLICK_IN_DOLLAR" |
142 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_PAGE_VISIT" |
143 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_SIGNUP" |
144 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_CHECKOUT" |
145 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_CUSTOM" |
146 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_ADD_TO_CART" |
147 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_LEAD" |
148 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_SEARCH" |
149 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_WATCH_VIDEO" |
150 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_VIEW_CATEGORY" |
151 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_APP_INSTALL" |
152 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_UNKNOWN" |
153 | | "TOTAL_CLICK_PAGE_VISIT" |
154 | | "TOTAL_CLICK_SIGNUP" |
155 | | "TOTAL_CLICK_CHECKOUT" |
156 | | "TOTAL_CLICK_CUSTOM" |
157 | | "TOTAL_CLICK_ADD_TO_CART" |
158 | | "TOTAL_CLICK_LEAD" |
159 | | "TOTAL_CLICK_SEARCH" |
160 | | "TOTAL_CLICK_WATCH_VIDEO" |
161 | | "TOTAL_CLICK_VIEW_CATEGORY" |
162 | | "TOTAL_CLICK_APP_INSTALL" |
163 | | "TOTAL_CLICK_UNKNOWN" |
164 | | "TOTAL_VIEW_PAGE_VISIT" |
165 | | "TOTAL_VIEW_SIGNUP" |
166 | | "TOTAL_VIEW_CHECKOUT" |
167 | | "TOTAL_VIEW_CUSTOM" |
168 | | "TOTAL_VIEW_ADD_TO_CART" |
169 | | "TOTAL_VIEW_LEAD" |
170 | | "TOTAL_VIEW_SEARCH" |
171 | | "TOTAL_VIEW_WATCH_VIDEO" |
172 | | "TOTAL_VIEW_VIEW_CATEGORY" |
173 | | "TOTAL_VIEW_APP_INSTALL" |
174 | | "TOTAL_VIEW_UNKNOWN" |
175 | | "TOTAL_CONVERSIONS" |
176 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_PAGE_VISIT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
177 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_SIGNUP_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
178 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
179 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_CUSTOM_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
180 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_ADD_TO_CART_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
181 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_LEAD_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
182 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_SEARCH_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
183 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_WATCH_VIDEO_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
184 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_VIEW_CATEGORY_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
185 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_APP_INSTALL_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
186 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_UNKNOWN_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
187 | | "TOTAL_CLICK_PAGE_VISIT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
188 | | "TOTAL_CLICK_SIGNUP_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
189 | | "TOTAL_CLICK_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
190 | | "TOTAL_CLICK_CUSTOM_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
191 | | "TOTAL_CLICK_ADD_TO_CART_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
192 | | "TOTAL_CLICK_LEAD_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
193 | | "TOTAL_CLICK_SEARCH_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
194 | | "TOTAL_CLICK_WATCH_VIDEO_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
195 | | "TOTAL_CLICK_VIEW_CATEGORY_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
196 | | "TOTAL_CLICK_APP_INSTALL_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
197 | | "TOTAL_CLICK_UNKNOWN_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
198 | | "TOTAL_VIEW_PAGE_VISIT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
199 | | "TOTAL_VIEW_SIGNUP_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
200 | | "TOTAL_VIEW_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
201 | | "TOTAL_VIEW_CUSTOM_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
202 | | "TOTAL_VIEW_ADD_TO_CART_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
203 | | "TOTAL_VIEW_LEAD_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
204 | | "TOTAL_VIEW_SEARCH_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
205 | | "TOTAL_VIEW_WATCH_VIDEO_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
206 | | "TOTAL_VIEW_VIEW_CATEGORY_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
207 | | "TOTAL_VIEW_APP_INSTALL_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
208 | | "TOTAL_VIEW_UNKNOWN_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
209 | | "TOTAL_CONVERSIONS_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
210 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_PAGE_VISIT_QUANTITY" |
211 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_SIGNUP_QUANTITY" |
212 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_CHECKOUT_QUANTITY" |
213 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_CUSTOM_QUANTITY" |
214 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_ADD_TO_CART_QUANTITY" |
215 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_LEAD_QUANTITY" |
216 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_SEARCH_QUANTITY" |
217 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_WATCH_VIDEO_QUANTITY" |
218 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_VIEW_CATEGORY_QUANTITY" |
219 | | "TOTAL_ENGAGEMENT_UNKNOWN_QUANTITY" |
220 | | "TOTAL_CLICK_PAGE_VISIT_QUANTITY" |
221 | | "TOTAL_CLICK_SIGNUP_QUANTITY" |
222 | | "TOTAL_CLICK_CHECKOUT_QUANTITY" |
223 | | "TOTAL_CLICK_CUSTOM_QUANTITY" |
224 | | "TOTAL_CLICK_ADD_TO_CART_QUANTITY" |
225 | | "TOTAL_CLICK_LEAD_QUANTITY" |
226 | | "TOTAL_CLICK_SEARCH_QUANTITY" |
227 | | "TOTAL_CLICK_WATCH_VIDEO_QUANTITY" |
228 | | "TOTAL_CLICK_VIEW_CATEGORY_QUANTITY" |
229 | | "TOTAL_CLICK_UNKNOWN_QUANTITY" |
230 | | "TOTAL_VIEW_PAGE_VISIT_QUANTITY" |
231 | | "TOTAL_VIEW_SIGNUP_QUANTITY" |
232 | | "TOTAL_VIEW_CHECKOUT_QUANTITY" |
233 | | "TOTAL_VIEW_CUSTOM_QUANTITY" |
234 | | "TOTAL_VIEW_ADD_TO_CART_QUANTITY" |
235 | | "TOTAL_VIEW_LEAD_QUANTITY" |
236 | | "TOTAL_VIEW_SEARCH_QUANTITY" |
237 | | "TOTAL_VIEW_WATCH_VIDEO_QUANTITY" |
238 | | "TOTAL_VIEW_VIEW_CATEGORY_QUANTITY" |
239 | | "TOTAL_VIEW_UNKNOWN_QUANTITY" |
240 | | "TOTAL_CONVERSIONS_QUANTITY" |
241 | | "TOTAL_WEB_SESSIONS" |
242 | | "WEB_SESSIONS_1" |
243 | | "WEB_SESSIONS_2" |
244 | | "ONSITE_CHECKOUTS_1" |
245 | | "PIN_PROMOTION_NAME" |
246 | | "AD_NAME" |
247 | | "CAMPAIGN_LIFETIME_SPEND_CAP" |
248 | | "CAMPAIGN_DAILY_SPEND_CAP" |
249 | | "TOTAL_PAGE_VISIT_DESKTOP_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
250 | | "TOTAL_PAGE_VISIT_DESKTOP_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
251 | | "TOTAL_PAGE_VISIT_DESKTOP_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
252 | | "TOTAL_PAGE_VISIT_MOBILE_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
253 | | "TOTAL_PAGE_VISIT_MOBILE_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
254 | | "TOTAL_PAGE_VISIT_MOBILE_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
255 | | "TOTAL_PAGE_VISIT_TABLET_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
256 | | "TOTAL_PAGE_VISIT_TABLET_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
257 | | "TOTAL_PAGE_VISIT_TABLET_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
258 | | "TOTAL_SIGNUP_DESKTOP_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
259 | | "TOTAL_SIGNUP_DESKTOP_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
260 | | "TOTAL_SIGNUP_DESKTOP_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
261 | | "TOTAL_SIGNUP_MOBILE_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
262 | | "TOTAL_SIGNUP_MOBILE_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
263 | | "TOTAL_SIGNUP_MOBILE_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
264 | | "TOTAL_SIGNUP_TABLET_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
265 | | "TOTAL_SIGNUP_TABLET_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
266 | | "TOTAL_SIGNUP_TABLET_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
267 | | "TOTAL_CHECKOUT_DESKTOP_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
268 | | "TOTAL_CHECKOUT_DESKTOP_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
269 | | "TOTAL_CHECKOUT_DESKTOP_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
270 | | "TOTAL_CHECKOUT_MOBILE_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
271 | | "TOTAL_CHECKOUT_MOBILE_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
272 | | "TOTAL_CHECKOUT_MOBILE_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
273 | | "TOTAL_CHECKOUT_TABLET_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
274 | | "TOTAL_CHECKOUT_TABLET_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
275 | | "TOTAL_CHECKOUT_TABLET_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
276 | | "TOTAL_CUSTOM_DESKTOP_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
277 | | "TOTAL_CUSTOM_DESKTOP_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
278 | | "TOTAL_CUSTOM_DESKTOP_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
279 | | "TOTAL_CUSTOM_MOBILE_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
280 | | "TOTAL_CUSTOM_MOBILE_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
281 | | "TOTAL_CUSTOM_MOBILE_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
282 | | "TOTAL_CUSTOM_TABLET_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
283 | | "TOTAL_CUSTOM_TABLET_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
284 | | "TOTAL_CUSTOM_TABLET_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
285 | | "TOTAL_ADD_TO_CART_DESKTOP_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
286 | | "TOTAL_ADD_TO_CART_DESKTOP_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
287 | | "TOTAL_ADD_TO_CART_DESKTOP_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
288 | | "TOTAL_ADD_TO_CART_MOBILE_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
289 | | "TOTAL_ADD_TO_CART_MOBILE_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
290 | | "TOTAL_ADD_TO_CART_MOBILE_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
291 | | "TOTAL_ADD_TO_CART_TABLET_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
292 | | "TOTAL_ADD_TO_CART_TABLET_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
293 | | "TOTAL_ADD_TO_CART_TABLET_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
294 | | "TOTAL_LEAD_DESKTOP_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
295 | | "TOTAL_LEAD_DESKTOP_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
296 | | "TOTAL_LEAD_DESKTOP_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
297 | | "TOTAL_LEAD_MOBILE_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
298 | | "TOTAL_LEAD_MOBILE_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
299 | | "TOTAL_LEAD_MOBILE_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
300 | | "TOTAL_LEAD_TABLET_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
301 | | "TOTAL_LEAD_TABLET_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
302 | | "TOTAL_LEAD_TABLET_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
303 | | "TOTAL_SEARCH_DESKTOP_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
304 | | "TOTAL_SEARCH_DESKTOP_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
305 | | "TOTAL_SEARCH_DESKTOP_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
306 | | "TOTAL_SEARCH_MOBILE_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
307 | | "TOTAL_SEARCH_MOBILE_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
308 | | "TOTAL_SEARCH_MOBILE_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
309 | | "TOTAL_SEARCH_TABLET_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
310 | | "TOTAL_SEARCH_TABLET_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
311 | | "TOTAL_SEARCH_TABLET_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
312 | | "TOTAL_WATCH_VIDEO_DESKTOP_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
313 | | "TOTAL_WATCH_VIDEO_DESKTOP_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
314 | | "TOTAL_WATCH_VIDEO_DESKTOP_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
315 | | "TOTAL_WATCH_VIDEO_MOBILE_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
316 | | "TOTAL_WATCH_VIDEO_MOBILE_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
317 | | "TOTAL_WATCH_VIDEO_MOBILE_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
318 | | "TOTAL_WATCH_VIDEO_TABLET_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
319 | | "TOTAL_WATCH_VIDEO_TABLET_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
320 | | "TOTAL_WATCH_VIDEO_TABLET_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
321 | | "TOTAL_VIEW_CATEGORY_DESKTOP_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
322 | | "TOTAL_VIEW_CATEGORY_DESKTOP_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
323 | | "TOTAL_VIEW_CATEGORY_DESKTOP_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
324 | | "TOTAL_VIEW_CATEGORY_MOBILE_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
325 | | "TOTAL_VIEW_CATEGORY_MOBILE_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
326 | | "TOTAL_VIEW_CATEGORY_MOBILE_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
327 | | "TOTAL_VIEW_CATEGORY_TABLET_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
328 | | "TOTAL_VIEW_CATEGORY_TABLET_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
329 | | "TOTAL_VIEW_CATEGORY_TABLET_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
330 | | "TOTAL_APP_INSTALL_DESKTOP_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
331 | | "TOTAL_APP_INSTALL_DESKTOP_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
332 | | "TOTAL_APP_INSTALL_DESKTOP_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
333 | | "TOTAL_APP_INSTALL_MOBILE_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
334 | | "TOTAL_APP_INSTALL_MOBILE_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
335 | | "TOTAL_APP_INSTALL_MOBILE_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
336 | | "TOTAL_APP_INSTALL_TABLET_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
337 | | "TOTAL_APP_INSTALL_TABLET_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
338 | | "TOTAL_APP_INSTALL_TABLET_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
339 | | "TOTAL_UNKNOWN_DESKTOP_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
340 | | "TOTAL_UNKNOWN_DESKTOP_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
341 | | "TOTAL_UNKNOWN_DESKTOP_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
342 | | "TOTAL_UNKNOWN_MOBILE_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
343 | | "TOTAL_UNKNOWN_MOBILE_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
344 | | "TOTAL_UNKNOWN_MOBILE_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
345 | | "TOTAL_UNKNOWN_TABLET_ACTION_TO_DESKTOP_CONVERSION" |
346 | | "TOTAL_UNKNOWN_TABLET_ACTION_TO_MOBILE_CONVERSION" |
347 | | "TOTAL_UNKNOWN_TABLET_ACTION_TO_TABLET_CONVERSION" |
348 | | "TOTAL_PAGE_VISIT" |
349 | | "TOTAL_SIGNUP" |
350 | | "TOTAL_CHECKOUT" |
351 | | "TOTAL_CUSTOM" |
352 | | "TOTAL_ADD_TO_CART" |
353 | | "TOTAL_LEAD" |
354 | | "TOTAL_SEARCH" |
355 | | "TOTAL_WATCH_VIDEO" |
356 | | "TOTAL_VIEW_CATEGORY" |
357 | | "TOTAL_APP_INSTALL" |
358 | | "TOTAL_SIGNUP_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
359 | | "TOTAL_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
360 | | "TOTAL_CUSTOM_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
361 | | "TOTAL_ADD_TO_CART_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
362 | | "TOTAL_LEAD_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
363 | | "TOTAL_SEARCH_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
364 | | "TOTAL_WATCH_VIDEO_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
365 | | "TOTAL_VIEW_CATEGORY_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
366 | | "TOTAL_APP_INSTALL_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
367 | | "TOTAL_CHECKOUT_QUANTITY" |
368 | | "PAGE_VISIT_COST_PER_ACTION" |
369 | | "APP_INSTALL_COST_PER_ACTION" |
370 | | "PAGE_VISIT_ROAS" |
371 | | "CHECKOUT_ROAS" |
372 | | "CUSTOM_ROAS" |
373 | | "VIDEO_3SEC_VIEWS_1" |
374 | | "VIDEO_P100_COMPLETE_1" |
375 | | "VIDEO_P0_COMBINED_1" |
376 | | "VIDEO_P25_COMBINED_1" |
377 | | "VIDEO_P50_COMBINED_1" |
378 | | "VIDEO_P75_COMBINED_1" |
379 | | "VIDEO_P95_COMBINED_1" |
380 | | "VIDEO_MRC_VIEWS_1" |
381 | | "VIDEO_3SEC_VIEWS_2" |
382 | | "VIDEO_P100_COMPLETE_2" |
383 | | "VIDEO_P0_COMBINED_2" |
384 | | "VIDEO_P25_COMBINED_2" |
385 | | "VIDEO_P50_COMBINED_2" |
386 | | "VIDEO_P75_COMBINED_2" |
387 | | "VIDEO_P95_COMBINED_2" |
388 | | "VIDEO_MRC_VIEWS_2" |
389 | | "PAID_VIDEO_VIEWABLE_RATE" |
390 | | "VIDEO_LENGTH" |
391 | | "CPV_IN_MICRO_DOLLAR" |
392 | | "ECPV_IN_DOLLAR" |
393 | | "CPCV_IN_MICRO_DOLLAR" |
394 | | "ECPCV_IN_DOLLAR" |
395 | | "CPCV_P95_IN_MICRO_DOLLAR" |
396 | | "ECPCV_P95_IN_DOLLAR" |
397 | | "TOTAL_VIDEO_3SEC_VIEWS" |
398 | | "TOTAL_VIDEO_P100_COMPLETE" |
399 | | "TOTAL_VIDEO_P0_COMBINED" |
400 | | "TOTAL_VIDEO_P25_COMBINED" |
401 | | "TOTAL_VIDEO_P50_COMBINED" |
402 | | "TOTAL_VIDEO_P75_COMBINED" |
403 | | "TOTAL_VIDEO_P95_COMBINED" |
404 | | "TOTAL_VIDEO_MRC_VIEWS" |
405 | | "VIDEO_AVG_WATCHTIME_IN_SECOND_1" |
406 | | "VIDEO_AVG_WATCHTIME_IN_SECOND_2" |
407 | | "TOTAL_VIDEO_AVG_WATCHTIME_IN_SECOND" |
408 | | "TOTAL_DESTINATION_VIEWS" |
409 | | "TOTAL_REPIN_RATE" |
410 | | "WEB_CHECKOUT_COST_PER_ACTION" |
411 | | "WEB_CHECKOUT_ROAS" |
412 | | "TOTAL_WEB_CHECKOUT" |
413 | | "TOTAL_WEB_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
414 | | "TOTAL_WEB_CLICK_CHECKOUT" |
415 | | "TOTAL_WEB_CLICK_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
416 | | "TOTAL_WEB_ENGAGEMENT_CHECKOUT" |
417 | | "TOTAL_WEB_ENGAGEMENT_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
418 | | "TOTAL_WEB_VIEW_CHECKOUT" |
419 | | "TOTAL_WEB_VIEW_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
420 | | "INAPP_CHECKOUT_COST_PER_ACTION" |
421 | | "INAPP_CHECKOUT_ROAS" |
422 | | "TOTAL_INAPP_CHECKOUT" |
423 | | "TOTAL_INAPP_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
424 | | "TOTAL_INAPP_CLICK_CHECKOUT" |
425 | | "TOTAL_INAPP_CLICK_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
426 | | "TOTAL_INAPP_ENGAGEMENT_CHECKOUT" |
427 | | "TOTAL_INAPP_ENGAGEMENT_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
428 | | "TOTAL_INAPP_VIEW_CHECKOUT" |
429 | | "TOTAL_INAPP_VIEW_CHECKOUT_VALUE_IN_MICRO_DOLLAR" |
