1 | |
2 | type Pinterest = { |
3 | token: string; |
4 | }; |
5 | |
6 | * Update feed |
7 | * Update a feed owned by the "operation user_account". |
8 | */ |
9 | export async function main( |
10 | auth: Pinterest, |
11 | feed_id: string, |
12 | ad_account_id: string | undefined, |
13 | body: |
14 | | { |
15 | default_currency?: |
16 | | "AED" |
17 | | "AFN" |
18 | | "ALL" |
19 | | "AMD" |
20 | | "ANG" |
21 | | "AOA" |
22 | | "ARS" |
23 | | "AUD" |
24 | | "AWG" |
25 | | "AZN" |
26 | | "BAM" |
27 | | "BBD" |
28 | | "BDT" |
29 | | "BGN" |
30 | | "BHD" |
31 | | "BIF" |
32 | | "BMD" |
33 | | "BND" |
34 | | "BOB" |
35 | | "BRL" |
36 | | "BSD" |
37 | | "BTN" |
38 | | "BWP" |
39 | | "BYN" |
40 | | "BYR" |
41 | | "BZD" |
42 | | "CAD" |
43 | | "CDF" |
44 | | "CHF" |
45 | | "CLP" |
46 | | "CNY" |
47 | | "COP" |
48 | | "CRC" |
49 | | "CUC" |
50 | | "CUP" |
51 | | "CVE" |
52 | | "CZK" |
53 | | "DJF" |
54 | | "DKK" |
55 | | "DOP" |
56 | | "DZD" |
57 | | "EGP" |
58 | | "ERN" |
59 | | "ETB" |
60 | | "EUR" |
61 | | "FJD" |
62 | | "FKP" |
63 | | "GBP" |
64 | | "GEL" |
65 | | "GGP" |
66 | | "GHS" |
67 | | "GIP" |
68 | | "GMD" |
69 | | "GNF" |
70 | | "GTQ" |
71 | | "GYD" |
72 | | "HKD" |
73 | | "HNL" |
74 | | "HRK" |
75 | | "HTG" |
76 | | "HUF" |
77 | | "IDR" |
78 | | "ILS" |
79 | | "IMP" |
80 | | "INR" |
81 | | "IQD" |
82 | | "IRR" |
83 | | "ISK" |
84 | | "JEP" |
85 | | "JMD" |
86 | | "JOD" |
87 | | "JPY" |
88 | | "KES" |
89 | | "KGS" |
90 | | "KHR" |
91 | | "KMF" |
92 | | "KPW" |
93 | | "KRW" |
94 | | "KWD" |
95 | | "KYD" |
96 | | "KZT" |
97 | | "LAK" |
98 | | "LBP" |
99 | | "LKR" |
100 | | "LRD" |
101 | | "LSL" |
102 | | "LYD" |
103 | | "MAD" |
104 | | "MDL" |
105 | | "MGA" |
106 | | "MKD" |
107 | | "MMK" |
108 | | "MNT" |
109 | | "MOP" |
110 | | "MRO" |
111 | | "MUR" |
112 | | "MVR" |
113 | | "MWK" |
114 | | "MXN" |
115 | | "MYR" |
116 | | "MZN" |
117 | | "NAD" |
118 | | "NGN" |
119 | | "NIO" |
120 | | "NOK" |
121 | | "NPR" |
122 | | "NZD" |
123 | | "OMR" |
124 | | "PAB" |
125 | | "PEN" |
126 | | "PGK" |
127 | | "PHP" |
128 | | "PKR" |
129 | | "PLN" |
130 | | "PYG" |
131 | | "QAR" |
132 | | "RON" |
133 | | "RSD" |
134 | | "RUB" |
135 | | "RWF" |
136 | | "SAR" |
137 | | "SBD" |
138 | | "SCR" |
139 | | "SDG" |
140 | | "SEK" |
141 | | "SGD" |
142 | | "SHP" |
143 | | "SLL" |
144 | | "SOS" |
145 | | "SPL" |
146 | | "SRD" |
147 | | "STD" |
148 | | "SVC" |
149 | | "SYP" |
150 | | "SZL" |
151 | | "THB" |
152 | | "TJS" |
153 | | "TMT" |
154 | | "TND" |
155 | | "TOP" |
156 | | "TRY" |
157 | | "TTD" |
158 | | "TVD" |
159 | | "TWD" |
160 | | "TZS" |
161 | | "UAH" |
162 | | "UGX" |
163 | | "USD" |
164 | | "UYU" |
165 | | "UZS" |
166 | | "VEF" |
167 | | "VND" |
168 | | "VUV" |
169 | | "WST" |
170 | | "XAF" |
171 | | "XCD" |
172 | | "XDR" |
173 | | "XOF" |
174 | | "XPF" |
175 | | "YER" |
176 | | "ZAR" |
177 | | "ZMW" |
178 | | "ZWD"; |
179 | name?: string; |
180 | format?: "TSV" | "CSV" | "XML"; |
181 | credentials?: { password: string; username: string }; |
182 | location?: string; |
183 | preferred_processing_schedule?: { |
184 | time: string; |
185 | timezone: |
186 | | "Africa/Abidjan" |
187 | | "Africa/Accra" |
188 | | "Africa/Algiers" |
189 | | "Africa/Bissau" |
190 | | "Africa/Cairo" |
191 | | "Africa/Casablanca" |
192 | | "Africa/Ceuta" |
193 | | "Africa/El_Aaiun" |
194 | | "Africa/Johannesburg" |
195 | | "Africa/Juba" |
196 | | "Africa/Khartoum" |
197 | | "Africa/Lagos" |
198 | | "Africa/Maputo" |
199 | | "Africa/Monrovia" |
200 | | "Africa/Nairobi" |
201 | | "Africa/Ndjamena" |
202 | | "Africa/Sao_Tome" |
203 | | "Africa/Tripoli" |
204 | | "Africa/Tunis" |
205 | | "Africa/Windhoek" |
206 | | "America/Adak" |
207 | | "America/Anchorage" |
208 | | "America/Araguaina" |
209 | | "America/Argentina/Buenos_Aires" |
210 | | "America/Argentina/Catamarca" |
211 | | "America/Argentina/Cordoba" |
212 | | "America/Argentina/Jujuy" |
213 | | "America/Argentina/La_Rioja" |
214 | | "America/Argentina/Mendoza" |
215 | | "America/Argentina/Rio_Gallegos" |
216 | | "America/Argentina/Salta" |
217 | | "America/Argentina/San_Juan" |
218 | | "America/Argentina/San_Luis" |
219 | | "America/Argentina/Tucuman" |
220 | | "America/Argentina/Ushuaia" |
221 | | "America/Asuncion" |
222 | | "America/Atikokan" |
223 | | "America/Bahia" |
224 | | "America/Bahia_Banderas" |
225 | | "America/Barbados" |
226 | | "America/Belem" |
227 | | "America/Belize" |
228 | | "America/Blanc-Sablon" |
229 | | "America/Boa_Vista" |
230 | | "America/Bogota" |
231 | | "America/Boise" |
232 | | "America/Cambridge_Bay" |
233 | | "America/Campo_Grande" |
234 | | "America/Cancun" |
235 | | "America/Caracas" |
236 | | "America/Cayenne" |
237 | | "America/Chicago" |
238 | | "America/Chihuahua" |
239 | | "America/Costa_Rica" |
240 | | "America/Creston" |
241 | | "America/Cuiaba" |
242 | | "America/Curacao" |
243 | | "America/Danmarkshavn" |
244 | | "America/Dawson" |
245 | | "America/Dawson_Creek" |
246 | | "America/Denver" |
247 | | "America/Detroit" |
248 | | "America/Edmonton" |
249 | | "America/Eirunepe" |
250 | | "America/El_Salvador" |
251 | | "America/Fort_Nelson" |
252 | | "America/Fortaleza" |
253 | | "America/Glace_Bay" |
254 | | "America/Goose_Bay" |
255 | | "America/Grand_Turk" |
256 | | "America/Guatemala" |
257 | | "America/Guayaquil" |
258 | | "America/Guyana" |
259 | | "America/Halifax" |
260 | | "America/Havana" |
261 | | "America/Hermosillo" |
262 | | "America/Indiana/Indianapolis" |
263 | | "America/Indiana/Knox" |
264 | | "America/Indiana/Marengo" |
265 | | "America/Indiana/Petersburg" |
266 | | "America/Indiana/Tell_City" |
267 | | "America/Indiana/Vevay" |
268 | | "America/Indiana/Vincennes" |
269 | | "America/Indiana/Winamac" |
270 | | "America/Inuvik" |
271 | | "America/Iqaluit" |
272 | | "America/Jamaica" |
273 | | "America/Juneau" |
274 | | "America/Kentucky/Louisville" |
275 | | "America/Kentucky/Monticello" |
276 | | "America/La_Paz" |
277 | | "America/Lima" |
278 | | "America/Los_Angeles" |
279 | | "America/Maceio" |
280 | | "America/Managua" |
281 | | "America/Manaus" |
282 | | "America/Martinique" |
283 | | "America/Matamoros" |
284 | | "America/Mazatlan" |
285 | | "America/Menominee" |
286 | | "America/Merida" |
287 | | "America/Metlakatla" |
288 | | "America/Mexico_City" |
289 | | "America/Miquelon" |
290 | | "America/Moncton" |
291 | | "America/Monterrey" |
292 | | "America/Montevideo" |
293 | | "America/Nassau" |
294 | | "America/New_York" |
295 | | "America/Nipigon" |
296 | | "America/Nome" |
297 | | "America/Noronha" |
298 | | "America/North_Dakota/Beulah" |
299 | | "America/North_Dakota/Center" |
300 | | "America/North_Dakota/New_Salem" |
301 | | "America/Nuuk" |
302 | | "America/Ojinaga" |
303 | | "America/Panama" |
304 | | "America/Pangnirtung" |
305 | | "America/Paramaribo" |
306 | | "America/Phoenix" |
307 | | "America/Port-au-Prince" |
308 | | "America/Port_of_Spain" |
309 | | "America/Porto_Velho" |
310 | | "America/Puerto_Rico" |
311 | | "America/Punta_Arenas" |
312 | | "America/Rainy_River" |
313 | | "America/Rankin_Inlet" |
314 | | "America/Recife" |
315 | | "America/Regina" |
316 | | "America/Resolute" |
317 | | "America/Rio_Branco" |
318 | | "America/Santarem" |
319 | | "America/Santiago" |
320 | | "America/Santo_Domingo" |
321 | | "America/Sao_Paulo" |
322 | | "America/Scoresbysund" |
323 | | "America/Sitka" |
324 | | "America/St_Johns" |
325 | | "America/Swift_Current" |
326 | | "America/Tegucigalpa" |
327 | | "America/Thule" |
328 | | "America/Thunder_Bay" |
329 | | "America/Tijuana" |
330 | | "America/Toronto" |
331 | | "America/Vancouver" |
332 | | "America/Whitehorse" |
333 | | "America/Winnipeg" |
334 | | "America/Yakutat" |
335 | | "America/Yellowknife" |
336 | | "Antarctica/Casey" |
337 | | "Antarctica/Davis" |
338 | | "Antarctica/DumontDUrville" |
339 | | "Antarctica/Macquarie" |
340 | | "Antarctica/Mawson" |
341 | | "Antarctica/Palmer" |
342 | | "Antarctica/Rothera" |
343 | | "Antarctica/Syowa" |
344 | | "Antarctica/Troll" |
345 | | "Antarctica/Vostok" |
346 | | "Asia/Almaty" |
347 | | "Asia/Amman" |
348 | | "Asia/Anadyr" |
349 | | "Asia/Aqtau" |
350 | | "Asia/Aqtobe" |
351 | | "Asia/Ashgabat" |
352 | | "Asia/Atyrau" |
353 | | "Asia/Baghdad" |
354 | | "Asia/Baku" |
355 | | "Asia/Bangkok" |
356 | | "Asia/Barnaul" |
357 | | "Asia/Beirut" |
358 | | "Asia/Bishkek" |
359 | | "Asia/Brunei" |
360 | | "Asia/Chita" |
361 | | "Asia/Choibalsan" |
362 | | "Asia/Colombo" |
363 | | "Asia/Damascus" |
364 | | "Asia/Dhaka" |
365 | | "Asia/Dili" |
366 | | "Asia/Dubai" |
367 | | "Asia/Dushanbe" |
368 | | "Asia/Famagusta" |
369 | | "Asia/Gaza" |
370 | | "Asia/Hebron" |
371 | | "Asia/Ho_Chi_Minh" |
372 | | "Asia/Hong_Kong" |
373 | | "Asia/Hovd" |
374 | | "Asia/Irkutsk" |
375 | | "Asia/Jakarta" |
376 | | "Asia/Jayapura" |
377 | | "Asia/Jerusalem" |
378 | | "Asia/Kabul" |
379 | | "Asia/Kamchatka" |
380 | | "Asia/Karachi" |
381 | | "Asia/Kathmandu" |
382 | | "Asia/Khandyga" |
383 | | "Asia/Kolkata" |
384 | | "Asia/Krasnoyarsk" |
385 | | "Asia/Kuala_Lumpur" |
386 | | "Asia/Kuching" |
387 | | "Asia/Macau" |
388 | | "Asia/Magadan" |
389 | | "Asia/Makassar" |
390 | | "Asia/Manila" |
391 | | "Asia/Nicosia" |
392 | | "Asia/Novokuznetsk" |
393 | | "Asia/Novosibirsk" |
394 | | "Asia/Omsk" |
395 | | "Asia/Oral" |
396 | | "Asia/Pontianak" |
397 | | "Asia/Pyongyang" |
398 | | "Asia/Qatar" |
399 | | "Asia/Qostanay" |
400 | | "Asia/Qyzylorda" |
401 | | "Asia/Riyadh" |
402 | | "Asia/Sakhalin" |
403 | | "Asia/Samarkand" |
404 | | "Asia/Seoul" |
405 | | "Asia/Shanghai" |
406 | | "Asia/Singapore" |
407 | | "Asia/Srednekolymsk" |
408 | | "Asia/Taipei" |
409 | | "Asia/Tashkent" |
410 | | "Asia/Tbilisi" |
411 | | "Asia/Tehran" |
412 | | "Asia/Thimphu" |
413 | | "Asia/Tokyo" |
414 | | "Asia/Tomsk" |
415 | | "Asia/Ulaanbaatar" |
416 | | "Asia/Urumqi" |
417 | | "Asia/Ust-Nera" |
418 | | "Asia/Vladivostok" |
419 | | "Asia/Yakutsk" |
420 | | "Asia/Yangon" |
421 | | "Asia/Yekaterinburg" |
422 | | "Asia/Yerevan" |
423 | | "Atlantic/Azores" |
424 | | "Atlantic/Bermuda" |
425 | | "Atlantic/Canary" |
426 | | "Atlantic/Cape_Verde" |
427 | | "Atlantic/Faroe" |
428 | | "Atlantic/Madeira" |
429 | | "Atlantic/Reykjavik" |
430 | | "Atlantic/South_Georgia" |
431 | | "Atlantic/Stanley" |
432 | | "Australia/Adelaide" |
433 | | "Australia/Brisbane" |
434 | | "Australia/Broken_Hill" |
435 | | "Australia/Currie" |
436 | | "Australia/Darwin" |
437 | | "Australia/Eucla" |
438 | | "Australia/Hobart" |
439 | | "Australia/Lindeman" |
440 | | "Australia/Lord_Howe" |
441 | | "Australia/Melbourne" |
442 | | "Australia/Perth" |
443 | | "Australia/Sydney" |
444 | | "CET" |
445 | | "CST6CDT" |
446 | | "EET" |
447 | | "EST" |
448 | | "EST5EDT" |
449 | | "Etc/GMT" |
450 | | "Etc/GMT+1" |
451 | | "Etc/GMT+10" |
452 | | "Etc/GMT+11" |
453 | | "Etc/GMT+12" |
454 | | "Etc/GMT+2" |
455 | | "Etc/GMT+3" |
456 | | "Etc/GMT+4" |
457 | | "Etc/GMT+5" |
458 | | "Etc/GMT+6" |
459 | | "Etc/GMT+7" |
460 | | "Etc/GMT+8" |
461 | | "Etc/GMT+9" |
462 | | "Etc/GMT-1" |
463 | | "Etc/GMT-10" |
464 | | "Etc/GMT-11" |
465 | | "Etc/GMT-12" |
466 | | "Etc/GMT-13" |
467 | | "Etc/GMT-14" |
468 | | "Etc/GMT-2" |
469 | | "Etc/GMT-3" |
470 | | "Etc/GMT-4" |
471 | | "Etc/GMT-5" |
472 | | "Etc/GMT-6" |
473 | | "Etc/GMT-7" |
474 | | "Etc/GMT-8" |
475 | | "Etc/GMT-9" |
476 | | "Etc/UTC" |
477 | | "Europe/Amsterdam" |
478 | | "Europe/Andorra" |
479 | | "Europe/Astrakhan" |
480 | | "Europe/Athens" |
481 | | "Europe/Belgrade" |
482 | | "Europe/Berlin" |
483 | | "Europe/Brussels" |
484 | | "Europe/Bucharest" |
485 | | "Europe/Budapest" |
486 | | "Europe/Chisinau" |
487 | | "Europe/Copenhagen" |
488 | | "Europe/Dublin" |
489 | | "Europe/Gibraltar" |
490 | | "Europe/Helsinki" |
491 | | "Europe/Istanbul" |
492 | | "Europe/Kaliningrad" |
493 | | "Europe/Kiev" |
494 | | "Europe/Kirov" |
495 | | "Europe/Lisbon" |
496 | | "Europe/London" |
497 | | "Europe/Luxembourg" |
498 | | "Europe/Madrid" |
499 | | "Europe/Malta" |
500 | | "Europe/Minsk" |
501 | | "Europe/Monaco" |
502 | | "Europe/Moscow" |
503 | | "Europe/Oslo" |
504 | | "Europe/Paris" |
505 | | "Europe/Prague" |
506 | | "Europe/Riga" |
507 | | "Europe/Rome" |
508 | | "Europe/Samara" |
509 | | "Europe/Saratov" |
510 | | "Europe/Simferopol" |
511 | | "Europe/Sofia" |
512 | | "Europe/Stockholm" |
513 | | "Europe/Tallinn" |
514 | | "Europe/Tirane" |
515 | | "Europe/Ulyanovsk" |
516 | | "Europe/Uzhgorod" |
517 | | "Europe/Vienna" |
518 | | "Europe/Vilnius" |
519 | | "Europe/Volgograd" |
520 | | "Europe/Warsaw" |
521 | | "Europe/Zaporozhye" |
522 | | "Europe/Zurich" |
523 | | "HST" |
524 | | "Indian/Chagos" |
525 | | "Indian/Christmas" |
526 | | "Indian/Cocos" |
527 | | "Indian/Kerguelen" |
528 | | "Indian/Mahe" |
529 | | "Indian/Maldives" |
530 | | "Indian/Mauritius" |
531 | | "Indian/Reunion" |
532 | | "MET" |
533 | | "MST" |
534 | | "MST7MDT" |
535 | | "PST8PDT" |
536 | | "Pacific/Apia" |
537 | | "Pacific/Auckland" |
538 | | "Pacific/Bougainville" |
539 | | "Pacific/Chatham" |
540 | | "Pacific/Chuuk" |
541 | | "Pacific/Easter" |
542 | | "Pacific/Efate" |
543 | | "Pacific/Enderbury" |
544 | | "Pacific/Fakaofo" |
545 | | "Pacific/Fiji" |
546 | | "Pacific/Funafuti" |
547 | | "Pacific/Galapagos" |
548 | | "Pacific/Gambier" |
549 | | "Pacific/Guadalcanal" |
550 | | "Pacific/Guam" |
551 | | "Pacific/Honolulu" |
552 | | "Pacific/Kiritimati" |
553 | | "Pacific/Kosrae" |
554 | | "Pacific/Kwajalein" |
555 | | "Pacific/Majuro" |
556 | | "Pacific/Marquesas" |
557 | | "Pacific/Nauru" |
558 | | "Pacific/Niue" |
559 | | "Pacific/Norfolk" |
560 | | "Pacific/Noumea" |
561 | | "Pacific/Pago_Pago" |
562 | | "Pacific/Palau" |
563 | | "Pacific/Pitcairn" |
564 | | "Pacific/Pohnpei" |
565 | | "Pacific/Port_Moresby" |
566 | | "Pacific/Rarotonga" |
567 | | "Pacific/Tahiti" |
568 | | "Pacific/Tarawa" |
569 | | "Pacific/Tongatapu" |
570 | | "Pacific/Wake" |
571 | | "Pacific/Wallis" |
572 | | "WET"; |
573 | }; |
574 | status?: "ACTIVE" | "INACTIVE"; |
575 | catalog_type: "RETAIL" | "HOTEL" | "CREATIVE_ASSETS"; |
576 | default_availability?: "IN_STOCK" | "OUT_OF_STOCK" | "PREORDER"; |
577 | } |
578 | | { |
579 | default_currency?: |
580 | | "AED" |
581 | | "AFN" |
582 | | "ALL" |
583 | | "AMD" |
584 | | "ANG" |
585 | | "AOA" |
586 | | "ARS" |
587 | | "AUD" |
588 | | "AWG" |
589 | | "AZN" |
590 | | "BAM" |
591 | | "BBD" |
592 | | "BDT" |
593 | | "BGN" |
594 | | "BHD" |
595 | | "BIF" |
596 | | "BMD" |
597 | | "BND" |
598 | | "BOB" |
599 | | "BRL" |
600 | | "BSD" |
601 | | "BTN" |
602 | | "BWP" |
603 | | "BYN" |
604 | | "BYR" |
605 | | "BZD" |
606 | | "CAD" |
607 | | "CDF" |
608 | | "CHF" |
609 | | "CLP" |
610 | | "CNY" |
611 | | "COP" |
612 | | "CRC" |
613 | | "CUC" |
614 | | "CUP" |
615 | | "CVE" |
616 | | "CZK" |
617 | | "DJF" |
618 | | "DKK" |
619 | | "DOP" |
620 | | "DZD" |
621 | | "EGP" |
622 | | "ERN" |
623 | | "ETB" |
624 | | "EUR" |
625 | | "FJD" |
626 | | "FKP" |
627 | | "GBP" |
628 | | "GEL" |
629 | | "GGP" |
630 | | "GHS" |
631 | | "GIP" |
632 | | "GMD" |
633 | | "GNF" |
634 | | "GTQ" |
635 | | "GYD" |
636 | | "HKD" |
637 | | "HNL" |
638 | | "HRK" |
639 | | "HTG" |
640 | | "HUF" |
641 | | "IDR" |
642 | | "ILS" |
643 | | "IMP" |
644 | | "INR" |
645 | | "IQD" |
646 | | "IRR" |
647 | | "ISK" |
648 | | "JEP" |
649 | | "JMD" |
650 | | "JOD" |
651 | | "JPY" |
652 | | "KES" |
653 | | "KGS" |
654 | | "KHR" |
655 | | "KMF" |
656 | | "KPW" |
657 | | "KRW" |
658 | | "KWD" |
659 | | "KYD" |
660 | | "KZT" |
661 | | "LAK" |
662 | | "LBP" |
663 | | "LKR" |
664 | | "LRD" |
665 | | "LSL" |
666 | | "LYD" |
667 | | "MAD" |
668 | | "MDL" |
669 | | "MGA" |
670 | | "MKD" |
671 | | "MMK" |
672 | | "MNT" |
673 | | "MOP" |
674 | | "MRO" |
675 | | "MUR" |
676 | | "MVR" |
677 | | "MWK" |
678 | | "MXN" |
679 | | "MYR" |
680 | | "MZN" |
681 | | "NAD" |
682 | | "NGN" |
683 | | "NIO" |
684 | | "NOK" |
685 | | "NPR" |
686 | | "NZD" |
687 | | "OMR" |
688 | | "PAB" |
689 | | "PEN" |
690 | | "PGK" |
691 | | "PHP" |
692 | | "PKR" |
693 | | "PLN" |
694 | | "PYG" |
695 | | "QAR" |
696 | | "RON" |
697 | | "RSD" |
698 | | "RUB" |
699 | | "RWF" |
700 | | "SAR" |
701 | | "SBD" |
702 | | "SCR" |
703 | | "SDG" |
704 | | "SEK" |
705 | | "SGD" |
706 | | "SHP" |
707 | | "SLL" |
708 | | "SOS" |
709 | | "SPL" |
710 | | "SRD" |
711 | | "STD" |
712 | | "SVC" |
713 | | "SYP" |
714 | | "SZL" |
715 | | "THB" |
716 | | "TJS" |
717 | | "TMT" |
718 | | "TND" |
719 | | "TOP" |
720 | | "TRY" |
721 | | "TTD" |
722 | | "TVD" |
723 | | "TWD" |
724 | | "TZS" |
725 | | "UAH" |
726 | | "UGX" |
727 | | "USD" |
728 | | "UYU" |
729 | | "UZS" |
730 | | "VEF" |
731 | | "VND" |
732 | | "VUV" |
733 | | "WST" |
734 | | "XAF" |
735 | | "XCD" |
736 | | "XDR" |
737 | | "XOF" |
738 | | "XPF" |
739 | | "YER" |
740 | | "ZAR" |
741 | | "ZMW" |
742 | | "ZWD"; |
743 | name?: string; |
744 | format?: "TSV" | "CSV" | "XML"; |
745 | credentials?: { password: string; username: string }; |
746 | location?: string; |
747 | preferred_processing_schedule?: { |
748 | time: string; |
749 | timezone: |
750 | | "Africa/Abidjan" |
751 | | "Africa/Accra" |
752 | | "Africa/Algiers" |
753 | | "Africa/Bissau" |
754 | | "Africa/Cairo" |
755 | | "Africa/Casablanca" |
756 | | "Africa/Ceuta" |
757 | | "Africa/El_Aaiun" |
758 | | "Africa/Johannesburg" |
759 | | "Africa/Juba" |
760 | | "Africa/Khartoum" |
761 | | "Africa/Lagos" |
762 | | "Africa/Maputo" |
763 | | "Africa/Monrovia" |
764 | | "Africa/Nairobi" |
765 | | "Africa/Ndjamena" |
766 | | "Africa/Sao_Tome" |
767 | | "Africa/Tripoli" |
768 | | "Africa/Tunis" |
769 | | "Africa/Windhoek" |
770 | | "America/Adak" |
771 | | "America/Anchorage" |
772 | | "America/Araguaina" |
773 | | "America/Argentina/Buenos_Aires" |
774 | | "America/Argentina/Catamarca" |
775 | | "America/Argentina/Cordoba" |
776 | | "America/Argentina/Jujuy" |
777 | | "America/Argentina/La_Rioja" |
778 | | "America/Argentina/Mendoza" |
779 | | "America/Argentina/Rio_Gallegos" |
780 | | "America/Argentina/Salta" |
781 | | "America/Argentina/San_Juan" |
782 | | "America/Argentina/San_Luis" |
783 | | "America/Argentina/Tucuman" |
784 | | "America/Argentina/Ushuaia" |
785 | | "America/Asuncion" |
786 | | "America/Atikokan" |
787 | | "America/Bahia" |
788 | | "America/Bahia_Banderas" |
789 | | "America/Barbados" |
790 | | "America/Belem" |
791 | | "America/Belize" |
792 | | "America/Blanc-Sablon" |
793 | | "America/Boa_Vista" |
794 | | "America/Bogota" |
795 | | "America/Boise" |
796 | | "America/Cambridge_Bay" |
797 | | "America/Campo_Grande" |
798 | | "America/Cancun" |
799 | | "America/Caracas" |
800 | | "America/Cayenne" |
801 | | "America/Chicago" |
802 | | "America/Chihuahua" |
803 | | "America/Costa_Rica" |
804 | | "America/Creston" |
805 | | "America/Cuiaba" |
806 | | "America/Curacao" |
807 | | "America/Danmarkshavn" |
808 | | "America/Dawson" |
809 | | "America/Dawson_Creek" |
810 | | "America/Denver" |
811 | | "America/Detroit" |
812 | | "America/Edmonton" |
813 | | "America/Eirunepe" |
814 | | "America/El_Salvador" |
815 | | "America/Fort_Nelson" |
816 | | "America/Fortaleza" |
817 | | "America/Glace_Bay" |
818 | | "America/Goose_Bay" |
819 | | "America/Grand_Turk" |
820 | | "America/Guatemala" |
821 | | "America/Guayaquil" |
822 | | "America/Guyana" |
823 | | "America/Halifax" |
824 | | "America/Havana" |
825 | | "America/Hermosillo" |
826 | | "America/Indiana/Indianapolis" |
827 | | "America/Indiana/Knox" |
828 | | "America/Indiana/Marengo" |
829 | | "America/Indiana/Petersburg" |
830 | | "America/Indiana/Tell_City" |
831 | | "America/Indiana/Vevay" |
832 | | "America/Indiana/Vincennes" |
833 | | "America/Indiana/Winamac" |
834 | | "America/Inuvik" |
835 | | "America/Iqaluit" |
836 | | "America/Jamaica" |
837 | | "America/Juneau" |
838 | | "America/Kentucky/Louisville" |
839 | | "America/Kentucky/Monticello" |
840 | | "America/La_Paz" |
841 | | "America/Lima" |
842 | | "America/Los_Angeles" |
843 | | "America/Maceio" |
844 | | "America/Managua" |
845 | | "America/Manaus" |
846 | | "America/Martinique" |
847 | | "America/Matamoros" |
848 | | "America/Mazatlan" |
849 | | "America/Menominee" |
850 | | "America/Merida" |
851 | | "America/Metlakatla" |
852 | | "America/Mexico_City" |
853 | | "America/Miquelon" |
854 | | "America/Moncton" |
855 | | "America/Monterrey" |
856 | | "America/Montevideo" |
857 | | "America/Nassau" |
858 | | "America/New_York" |
859 | | "America/Nipigon" |
860 | | "America/Nome" |
861 | | "America/Noronha" |
862 | | "America/North_Dakota/Beulah" |
863 | | "America/North_Dakota/Center" |
864 | | "America/North_Dakota/New_Salem" |
865 | | "America/Nuuk" |
866 | | "America/Ojinaga" |
867 | | "America/Panama" |
868 | | "America/Pangnirtung" |
869 | | "America/Paramaribo" |
870 | | "America/Phoenix" |
871 | | "America/Port-au-Prince" |
872 | | "America/Port_of_Spain" |
873 | | "America/Porto_Velho" |
874 | | "America/Puerto_Rico" |
875 | | "America/Punta_Arenas" |
876 | | "America/Rainy_River" |
877 | | "America/Rankin_Inlet" |
878 | | "America/Recife" |
879 | | "America/Regina" |
880 | | "America/Resolute" |
881 | | "America/Rio_Branco" |
882 | | "America/Santarem" |
883 | | "America/Santiago" |
884 | | "America/Santo_Domingo" |
885 | | "America/Sao_Paulo" |
886 | | "America/Scoresbysund" |
887 | | "America/Sitka" |
888 | | "America/St_Johns" |
889 | | "America/Swift_Current" |
890 | | "America/Tegucigalpa" |
891 | | "America/Thule" |
892 | | "America/Thunder_Bay" |
893 | | "America/Tijuana" |
894 | | "America/Toronto" |
895 | | "America/Vancouver" |
896 | | "America/Whitehorse" |
897 | | "America/Winnipeg" |
898 | | "America/Yakutat" |
899 | | "America/Yellowknife" |
900 | | "Antarctica/Casey" |
901 | | "Antarctica/Davis" |
902 | | "Antarctica/DumontDUrville" |
903 | | "Antarctica/Macquarie" |
904 | | "Antarctica/Mawson" |
905 | | "Antarctica/Palmer" |
906 | | "Antarctica/Rothera" |
907 | | "Antarctica/Syowa" |
908 | | "Antarctica/Troll" |
909 | | "Antarctica/Vostok" |
910 | | "Asia/Almaty" |
911 | | "Asia/Amman" |
912 | | "Asia/Anadyr" |
913 | | "Asia/Aqtau" |
914 | | "Asia/Aqtobe" |
915 | | "Asia/Ashgabat" |
916 | | "Asia/Atyrau" |
917 | | "Asia/Baghdad" |
918 | | "Asia/Baku" |
919 | | "Asia/Bangkok" |
920 | | "Asia/Barnaul" |
921 | | "Asia/Beirut" |
922 | | "Asia/Bishkek" |
923 | | "Asia/Brunei" |
924 | | "Asia/Chita" |
925 | | "Asia/Choibalsan" |
926 | | "Asia/Colombo" |
927 | | "Asia/Damascus" |
928 | | "Asia/Dhaka" |
929 | | "Asia/Dili" |
930 | | "Asia/Dubai" |
931 | | "Asia/Dushanbe" |
932 | | "Asia/Famagusta" |
933 | | "Asia/Gaza" |
934 | | "Asia/Hebron" |
935 | | "Asia/Ho_Chi_Minh" |
936 | | "Asia/Hong_Kong" |
937 | | "Asia/Hovd" |
938 | | "Asia/Irkutsk" |
939 | | "Asia/Jakarta" |
940 | | "Asia/Jayapura" |
941 | | "Asia/Jerusalem" |
942 | | "Asia/Kabul" |
943 | | "Asia/Kamchatka" |
944 | | "Asia/Karachi" |
945 | | "Asia/Kathmandu" |
